Presiunea arterială normală pe vârste
Presiunea arterială variază în funcție de vârstă și dezvoltare. Valorile din tabel sunt orientative și trebuie interpretate împreună cu medicul, ținând cont de sex, înălțime și starea generală de sănătate.
| Vârstă | Presiune sistolică (mmHg) | Presiune diastolică (mmHg) | Observații |
|---|---|---|---|
| Nou-născut (0–1 lună) | 60–85 | 40–55 | Presiunea este mai scăzută și crește rapid în primele săptămâni |
| Sugar (1–12 luni) | 80–100 | 55–65 | Creștere graduală pe măsură ce copilul se dezvoltă |
| Copil mic (1–5 ani) | 90–105 | 55–70 | Valorile pot varia în funcție de sex și înălțime |
| Copil școlar (6–12 ani) | 95–115 | 60–75 | Creștere progresivă odată cu creșterea corporală |
| Adolescent (13–18 ani) | 110–120 | 65–80 | Aproape de valorile adultului tânăr |
| Adult (19–39 ani) | 120 | 80 | Considerată presiunea „normală” standard |
| Adult (40–59 ani) | 120–130 | 80–85 | Poate crește ușor odată cu vârsta |
| Adult ≥ 60 ani | 130–140 | 80–90 | Valorile normale pot fi ușor mai mari pentru menținerea perfuziei organelor |
⚠️ Notă: Valorile hipertensiunii sunt considerate sistolic ≥130–140 mmHg sau diastolic ≥80–90 mmHg. Hipotensiunea persistentă sub 90/60 mmHg poate necesita evaluare medicală.